Diese Seite ist Teil des Locomore-Archivs, die Informationen sind teilweise veraltet.
Aktuelle Informationen finden sich hier: https://locomore.eu/de/tarife/
Aktuelle Informationen finden sich hier: https://locomore.eu/de/tarife/
Locomore-Tarifstruktur
Die Locomore-Ticketpreise werden dynamisch, abhängig von Nachfrage und Verfügbarkeit, bestimmt. Für jede Relation werden Tickets in den Produktklassen Basic und Business innerhalb einer fairen Preisspanne angeboten. Alle vor Fahrtantritt erworbenen Tickets sind zuggebunden und beinhalten eine Platzreservierung.
Tarif Basic: Günstig individuell Reisen
Was beinhaltet ein Ticket im Basic-Tarif?
- Fahrt in einem modernisierten IC-Wagen mit Tischen, Steckdosen und kostenlosem WLAN
- Kostenlose Sitzplatzreservierung
- attraktive Fahrzeiten mit bis zu 200 km/h
Was kostet ein Ticket im Basic-Tarif?
- Basic-Tickets gibt es je nach Verfügbarkeit und Fahrstrecke schon ab 7 € bis 22 €, für einzelne Kurzstrecken (z.B. Frankfurt – Darmstadt) sogar ab 3 €.
- Der Höchstpreis für den Basic-Tickettarif liegt immer unterhalb des BahnCard-50-ICE-Flexpreises der Deutschen Bahn.
- Beim Ticketkauf an Bord unserer Zügen gilt grundsätzlich der Höchstpreis. Einen Sitzplatz können wir euch insbesondere an Verkehrstagen mit starker Nachfrage nicht garantieren. Nutzt daher nach Möglichkeit den Vorverkauf, z.B. über locomore.com.
Stuttgart Hbf | Vaihingen (Enz) | Heidelberg Hbf | Darmstadt Hbf | Frankfurt (Main) Süd | Hanau | Fulda | Kassel-Wilhelmshöhe | Göttingen | Hannover Hbf | Wolfsburg Hbf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaihingen (Enz) | 3-5 € | ||||||||||
Heidelberg Hbf | 7-17 € | 7-11 € | |||||||||
Darmstadt Hbf | 13-24 € | 13-20 € | 7-9 € | ||||||||
Frankfurt (Main) Süd | 13-31 € | 13-24 € | 7-14 € | 3-7 € | |||||||
Hanau | 15-30 € | 15-25 € | 7-15 € | 7-8 € | 3-7 € | ||||||
Fulda | 15-34 € | 15-31 € | 13-24 € | 13-18 € | 7-15 € | 7-10 € | |||||
Kassel-Wilhelmshöhe | 15-43 € | 15-42 € | 13-34 € | 13-28 € | 9-26 € | 9-23 € | 7-15 € | ||||
Göttingen | 17-47 € | 17-47 € | 13-38 € | 13-33 € | 9-31 € | 9-24 € | 7-17 € | 7-10 € | |||
Hannover Hbf | 22-62 € | 22-57 € | 13-48 € | 13-46 € | 13-45 € | 13-39 € | 7-32 € | 7-22 € | 7-17 € | ||
Wolfsburg Hbf | 22-63 € | 22-63 € | 20-52 € | 18-46 € | 17-45 € | 17-42 € | 15-34 € | 13-26 € | 11-19 € | 7-11 € | |
Berlin | 22-65 € | 22-65 € | 20-65 € | 18-63 € | 17-61 € | 17-57 € | 15-50 € | 13-46 € | 11-39 € | 10-34 € | 7-24 € |
Die Züge halten in Berlin an den Stationen Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Lichtenberg. Fahrkarten für Reisen innerhalb Berlins werden nicht angeboten. |
Tarif Business: Mehr Platz für maximale Entspannung und produktiveres Arbeiten
Welche Extras beinhaltet ein Ticket zum Business-Preis?
- Mehr Platz zum Arbeiten oder Relaxen durch maximale 3er-Belegung im 6er-Abteil
- Snack sowie ein Heiß- und Kaltgetränk ab 60 min Fahrt inklusive
- Komfort-Kissen und Tageszeitungen
Was kostet ein Ticket zum Business-Preis
Business-Tickets gibt es je nach Verfügbarkeit und Fahrtstrecke schon ab 13 € bis 98 €.
Stuttgart Hbf | Vaihingen (Enz) | Heidelberg Hbf | Darmstadt Hbf | Frankfurt (Main) Süd | Hanau | Fulda | Kassel-Wilhelmshöhe | Göttingen | Hannover Hbf | Wolfsburg Hbf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaihingen (Enz) | 5-8 € | ||||||||||
Heidelberg Hbf | 13-26 € | 13-17 € | |||||||||
Darmstadt Hbf | 23-36 € | 23-30 € | 13-14 € | ||||||||
Frankfurt (Main) Süd | 23-47 € | 23-36 € | 13-18 € | 9-11 € | |||||||
Hanau | 27-48 € | 27-38 € | 13-23 € | 13-14 € | 9-11 € | ||||||
Fulda | 27-51 € | 27-47 € | 23-36 € | 23-27 € | 13-23 € | 13-15 € | |||||
Kassel-Wilhelmshöhe | 27-65 € | 27-63 € | 23-51 € | 23-42 € | 16-39 € | 16-35 € | 13-23 € | ||||
Göttingen | 31-71 € | 31-71 € | 23-57 € | 23-50 € | 16-47 € | 16-36 € | 13-26 € | 13-15 € | |||
Hannover Hbf | 38-93 € | 38-86 € | 23-72 € | 23-69 € | 23-58 € | 23-58 € | 13-48 € | 13-33 € | 13-26 € | ||
Wolfsburg Hbf | 38-95 € | 38-95 € | 36-78 € | 32-69 € | 31-68 € | 31-63 € | 27-51 € | 23-39 € | 17-29 € | 13-17 € | |
Berlin | 38-98 € | 38-98 € | 36-98 € | 32-94 € | 31-92 € | 31-86 € | 27-75 € | 23-69 € | 20-59 € | 17-51 € | 13-36 € |
Heiß- und Kaltgetränk sowie ein Snack ab planmäßig 60 Minuten Fahrzeit inklusive. Die Züge halten in Berlin an den Stationen Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Lichtenberg. Fahrkarten für Reisen innerhalb Berlins werden nicht angeboten. |